整车技术参数 | ||||
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | EQ5080XLC5 CLW5080XLC5 CLW5045XLCE6 CLW5040XLC5 |
|
总质量(Kg) | 8275 | 外形尺寸(mm) | 6995x2285x3250 | |
额定载质量(Kg) | 3500 | 货厢尺寸(mm) | 4000x2100x1900 | |
整备质量(Kg) | 4580 | 前悬/后悬(mm) | 1150/2045 | |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 最高车速(Km/h) | 103 | |
轴荷(Kg) | 3300/4975 | 驱动形式 | 4×4 | |
备注 | 康明斯B系列强劲动力发动机,四驱4×4底盘,产品性能优越。四驱冷藏车适用于城乡运输蔬菜、鲜活农产品、新鲜水果、活鱼等。 冷藏箱内尺寸长4000宽210高1900mm,内外玻璃钢板,夹层为8cm厚高密度环保保温板,优质-5℃制冷机组,专用铝合金型材包边,门框门锁件为不锈钢,地板为铝合金花纹防滑板,箱体带LED照明灯,后双开门,右侧单开门。 底盘采用康明斯B140 33四缸中冷增压柴油机,五档变速箱,分动箱带高低档,2.7吨驱动前桥,5.5吨驱动后桥。带助力转向、断气刹。驾驶室可带空调。 |
|||
底盘技术参数 | ||||
底盘型号 | EQ1080SJ6/EQ1080HY | 底盘品牌 | 东风牌 | |
生产企业 | 东风汽车公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距 | 3800 | |||
轮胎规格 | 8.25R20钢丝胎越野花纹 | |||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | |||
前轮距(mm) | 1740 | 后轮距(mm) | 1680 | |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD140 51 B140 33 |
东风康明斯 东风康明斯 |
3900 3900 |
103 103 |