整车技术参数 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | CLW5112JGKD5 |
总质量(Kg) | 10705 | 外形尺寸(mm) | 10100x2500x3800 |
整备质量(Kg) | 10510 | 前悬/后悬(mm) | 1230/2850 |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 最高车速(Km/h) | 90 |
轴荷(Kg) | 3655/7050 | 驱动形式 | 4×4 |
备注 |
|
||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1161LJ5/EQ1161HY | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4500 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | ||
前轮距(mm) | 1858 | 后轮距(mm) | 1806 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB210 50 ISB180 50 B190 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5900 5900 5900 |
155 132 139 |