适用于改装各类电力抢险车、工程救援车、越野房车、四驱房车等 可选装低温启动加热器。可选装绞盘,提高越野能力。
全套备件和配件(备件、工具、附件)。
全套备件和配件(备件、工具、附件)。
四驱三类底盘配置
整车参数 | 总长(mm) | 5980 | 发动机参数 | 发动机型号 | B140 33/B170 33 | |
总宽(mm) | 2280 | 发动机生产厂 | 康明斯 | |||
总高(mm) | - | 位置/燃油 | 前置/柴油 | |||
轴距(mm) | 3500 | 发动机型式 | 直列四缸、中冷增压 | |||
前悬/后悬(mm) | 1260/1420 | 最大功率(kw) | 103 | |||
接近角/离去角(º) | 30/22 | 最大扭矩(N.m) | 450 | |||
最大总质量(kg) | 7000 | 排量(L) | 3.9 | |||
最高车速(km/h) | 80 | 排放标准 | 国三 | |||
轮距(mm) | 1876/1870 | |||||
项 目 | 标 准 配 置 | |||||
底盘参数及配置 | 变速箱 | 机械五档变速箱 | ||||
离合器 | φ 350膜片弹簧离合器,气助力 | |||||
前桥 | 2.8T | |||||
后桥 | 4.2T | |||||
悬架 | 钢板弹簧,前 10 后 11 | |||||
转向 | 助力转向 | |||||
制动 | 双回路气压制动、储能弹簧驻车制动、排气制动 | |||||
油箱 | 100L | |||||
轮胎 | 11R18,4+1条 | |||||
蓄电池 | 105Ah两只,24V | |||||
其它 | 助力转向、排气制动、断气刹车 |
四驱三类底盘4×4三类底盘无驾驶室