车型号 | EQ2050B | |
发动机 | EQB150-20 | |
变速器 | 五档、手动 | |
尺寸参数 | 长(不带绞盘/带绞盘) | 4717/4837mm |
宽 | 2210 mm | |
高(空载) | 1983 mm | |
轴距 | 3300 mm | |
前悬(不带绞盘/带绞盘) | 567/687 mm | |
后悬 | 850 mm | |
轮距 前/后 | 1802/1806 mm | |
车箱地板离地高度(满载/空载) | 930/1010 mm | |
后牵引钩中心离地高度(满载/空载) | 710/790 mm | |
通过性能 | 接近角(不带绞盘/带绞盘) | 70°/45° |
离去角 | 45° | |
最小离地间隙 | 410 mm | |
纵向通过角 | 31.5° | |
最小转弯直径 | ≯15m | |
最大行驶侧坡 | 40% | |
涉水深度 | 750mm | |
加装辅助装置涉水深度 | 1200mm | |
垂直障碍高度 | 450mm | |
质量参数 | 整车装备质量 | 3500kg |
装载质量 | 1500kg | |
允许最大总质量 | ≯5000kg | |
允许前轴质量 | 2000kg | |
允许后轴质量 | 3000kg | |
允许托挂质量 | 2000kg | |
性能参数 | 满载最高车速 | 105km/h |
最低稳定车速 | 3km/h | |
最大爬坡度 | 60% | |
0~80km/h加速时间 | 26s | |
六工况循环燃料油耗 | ≤19L/100 km | |
驻车制动 | 40% |
★变速器 | ★发动机 | ||
五挡手动变速器。 | 东风康明斯发动机有限公司生产的EQB150-20增压中冷柴油机或ISDE4.5升高压共轨电控柴油机。 | ||
★分动器 | |||
四轮全时驱动、链传动分动器、高低两速、带轮间差速器及其销止装置。 | |||
★驱动桥 | 型式及类别 | 直列四缸增压中冷柴油机 | 4.5升高压共轨电控柴油机 |
前后驱动桥分主减速器和轮边减速器两部分,用球笼式等速万向节连接,前后桥均带有限滑 | |||
型号 | EQB150-20 | ISDE200-41 | |
★悬架 | 排量(L) | 3.9 | 4.5 |
前后悬架均为双横臂独立悬挂,螺旋弹簧,液压减震器。 | 燃料种类 | 柴油 | 柴油 |
额定功率KW/r/min | 120/2800 | 147/2700 | |
★车架 | 最大扭矩N.m/r/min | 520/1600 | 570/1400 |
梯形结构,车架纵梁为箱形封闭断面。 | 缸径×冲程(mm) | 102×120 | 107×124 |
★转向系统 | 压缩比 | 17.5:1 | 17.3:1 |
整体式变速比液压动力转向器,梯形转各机构。 | |||
★制动系统 | ★车身 | ||
液压双回路制动系统,前后盘式制动器。四通道液压ABS系统。 | 非承载式结构,钢铝混和车峰。软顶顶棚为防水蓬布,软顶车型的前风窗可前翻。 | ||
★车轮 | ★空调暖风 | ||
37*12.5R16.5子午线无内胎轮胎,分体式轮辋。装有中央充放气系统,前后轮胎气压连续可调,轮胎平均接地压力可降致140KPa. | 标准配置为暖风,选装冷暖双温自动空调。 |
四驱猛士防弹装甲车