欢迎您光临浩悦车辆!
热线180 7137 7208

各种轮胎型号滚动半径表

各型轮胎滚动半径表:
种类 规格 断面宽±3.5% 外直径±1.0% 滚动半径
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
斜交轮胎
14.00-20 375 1240 590.38217
13.00-20 340 1177 560.38694
12.00-24 315 1225 583.24045
12.00-20 315 1125 535.62898
11.00-20 293 1085 516.58439
10.00-20 278 1055 502.30096
9.00-20 259 1018 484.68471
9.00-16 255 890 423.74204
8.25-20 235 974 463.73567
8.25-16 235 855 407.07803
7.50-20 215 935 445.1672
7.50-16 215 805 383.27229
7.50-14 190 691 328.99522
7.00-20 200 904 430.40764
7.00-16 200 775 368.98885
7.00-14 178 669 318.5207
6.70-13 170 658 313.28344
6.50-16 185 750 357.08599
6.50-14 180 705 335.66083
6.00-16 170 730 347.56369
6.00-15 170 705 335.66083
6.00-14 170 680 323.75796
6.00-12 156 574 273.28981
5.60-13 145 600 285.66879
5.00-12 143 568 270.43312
5.00-10 143 517 246.15127
4.50-12 127 545 259.48248
 子午轮胎 6.00R15 200 750 364.25159
6.50R16 185 750 364.25159
7.00R15 200 750 364.25159
7.00R16 200 775 376.39331
7.00R20 200 904 439.04459
7.50R16 215 805 390.96338
7.50R20 215 935 454.10032
8.00R19.5 203 865 420.1035
8.00R22.5 206 936 454.58599
8.25R15 236 847 411.36146
8.25R16 230 860 417.67516
8.25R20 232 971 471.58439
8.50R17.5 210 806 391.44904
9.00R20 259 1023 496.83917
10.00R20 278 1054 511.8949
10.00R22.5 254 1019 494.8965
11.00R20 293 1088 528.40764
11.00R22.5 279 1055 512.38057
11.00R24.5 279 1103 535.69268
12.00R20 315 1123 545.40605
 子午轮胎 165/ 65R14 170 570 276.83121
165/6513 170 544 264.20382
165/70R13 170 562 272.94586
165/70R40 170 588 285.57325
155/65R13 157 532 258.3758
145/70R12 150 509 247.20541
3110.5R15LT 268 775 376.39331
155R13 158 576 279.74522
185R14C 188 652 316.65605
195R14C 198 668 324.42675
 
注:1、新胎外直径公差为±1%,断面宽度公差为±3%。表中所示为单胎使用时负荷。
       2、表中带括号数据适用于子午线胎,无括号数据表示对斜交胎和子午线胎通用。 欧洲轮胎与轮辋技术协会(E.T.R.T.O)推荐以下公式来计算轮胎滚动半径:滚动圆周 Cr=Fd
       F为计算常数,子午线轮胎F=3.05,斜交轮胎F=2.99。d为轮胎的自由直径。 以上系指在最大载荷、规定气压与车速在60km/h时的滚动圆周,故滚动半径Rr=Fd/2∏
      有时为了计算方便,可取轮胎的滚动半径分别为自由半径的0.93~0.935(低压轮胎)或0.945~0.95(高压轮胎)。

东风四驱底盘,东风六驱底盘,出口左舵,出口右舵



← 返回列表