生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
型式 | 直列六缸、液冷、增压中冷 |
型号 | ISB190 40 |
额定功率/额定转速(kw/r/min) | 140/2500 |
最大扭距/转速(N.m/r/min) | 700/1500 |
缸数-缸径×冲程(mm×mm) | 6-102×120 |
排量(L) | 5.9 |
压缩比 | 17.3:1 |
发动机点火顺序 | 1-5-3-6-2-4 |
生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
型式 | 立式、直列、液冷、增压中冷、四冲程、空-空中冷、电控高压共轨(BOSCH) |
型号 | YC6J180-46 |
额定转速(r/min) | 2500 |
额定功率(kw) | 132 |
最大扭距(N.m/r/min) | 590 /1400~1700 |
缸数-缸径×冲程(mm×mm) | 6-105×125 |
排量(L) | 6.494 |
压缩比 | 17.5:1 |
发动机点火顺序 | 1-5-3-6-2-4 |
燃油:符合GB3847-2005,GB17691-2005国IV阶段排放限制要求。 |
文章推荐 更多>