离合器型(式)号 | 压盘工作压力(N) | 最大输入扭矩(Nm) | 飞轮壳型号 |
325螺旋弹簧 | 8700 | 685 | SAE2 |
9200 | 724 | ||
330膜片弹簧 | 8700 | 685 | |
10800 | 851 | ||
350螺旋弹簧 | 9800 | 809 | |
11000 | 908 | ||
12300 | 1015 | ||
350膜片弹簧 | 12400 | 1023 | |
380螺旋弹簧 | 14000 | 1218 | |
16000 | 1392 | ||
380膜片弹簧 | 14000 | 1218 | |
15600 | 1357 | ||
395膜片弹簧 | 16600 | 1450 | |
420螺旋弹簧 | 15000 | 1440 | SAE1 |
18000 | 1650 | ||
20700 | 1850 | ||
21600 | 1930 | ||
430膜片弹簧 | 15500 | 1558 | |
17500 | 1759 | ||
19500 | 1960 | ||
22500 | 2261 |
文章推荐 更多>