型号 | EQ2100 | |
代号 | 17YT17-00030 | |
操纵形式 | 机械式远距离操纵 | |
中心距(mm) | 148 | |
额定输入功率(kw) | 141 | |
额定输入扭矩(N.m) | 900 | |
最大输出扭矩(N.m) | 6244 | |
最高输入转速(r/min) | 1500 | |
齿轮形式 | 倒档 | 斜齿 |
一~六档 | 斜齿 | |
速比 | 一档 | 6.938 |
二档 | 3.996 | |
三档 | 2.32 | |
四档 | 1.493 | |
五档 | 1 | |
六档 | 0.814 | |
倒档 | 6.188 | |
润滑油牌号 | 硫磷型中负荷(GL-485W/90)车辆齿轮油或18#双曲线齿轮油 | |
润滑油容量(L) | 9 | |
齿轮 | 齿数 | |
一轴齿轮 | 16 | |
二轴齿轮 | 一档齿轮 | 37 |
二档齿轮 | 31 | |
三档齿轮 | 27 | |
四档齿轮 | 21 | |
五档齿轮 | - | |
六档齿轮 | 15 | |
倒档齿轮 | 33 | |
中间轴齿轮 | 常啮合齿轮 | 33 |
一档齿轮 | 11 | |
二档齿轮 | 16 | |
三档齿轮 | 24 | |
四档齿轮 | 29 | |
五档齿轮 | - | |
六档齿轮 | 38 | |
倒档齿轮 | 11 | |
倒档惰轮 | 21 |
项目 | 标准尺寸(mm) | 磨损极限(mm) |
变速箱本体 | ||
二轴与中间轴齿轮间隙 | 0.15~0.25 | 0.5 |
二轴前进档齿轮轴向间隙 | 0.30~0.50 | 0.7 |
二轴倒档齿轮轴向间隙 | 0.30~0.50 | 0.70 |
倒档惰轮轴向间隙 | 0.30~0.60 | 1.00 |
第一轴、中间轴轴向间隙 | 0.15~0.35 | 0.50 |
运转齿轮啮合齿隙 | 0.08~0.27 | 0.50 |
接合齿与相配合滑动齿齿轮齿长 | 8.2~8.6 | 7.70 |
接合齿的啮合齿隙 | 0.259~0.376 | 0.55 |
变速器盖接合平面不平度 | 0.10 | 0.17 |
顶盖及上盖 | ||
变速叉轴的直线度 | 0.02 | 0.05 |
变速叉轴孔与变速叉轴配合间隙 | 0.12~0.2 | 0.30 |
自锁、互锁球槽的磨损量 | 0.10 | |
倒档变速叉端面与环槽间隙 | 0.08~0.28 | 1.00 |
其余各档变速叉端面与环槽间隙 | 0.08~0.28 | 1.00 |
拨头与变速叉导块的间隙 | 0.70~1.00 | 1.50 |
换档杆与选档杆之间的间隙 | 0.10~0.40 | 0.80 |
换档轴与换档杆花键径向间隙 | 0.12~0.24 | 0.20 |
五六档转换臂与转换臂轴之间的间隙 | 0.04~0.08 | 0.80 |
变速叉轴自锁弹簧自由长度 | 33 | |
变速叉轴自锁弹簧压紧力 | 137~186N | 107N |
转换摇臂与导块之间的间隙 | 0.10~0.40 | 0.8 |
同步器 | ||
滑动齿套与固定齿座的径向间隙 | 0.20~0.30 | 0.50 |
滑动齿套与齿轮接合齿的径向间隙 | 0.45~0.55 | 1.0 |
同步器锥环斜面最大磨损量(斜面沟槽) | 2.50 | 3.50 |
同步器锥环端面与锥盘端面间隙(单面) | 1.00 | 2.00 |
同步环和同步器锥环的轴向间隙 | 1.50 | 1.00 |
止动块弹簧压紧力 | 6~10N | 4N |
止动块弹簧自由长度 | 16 | |
部位 | 拧紧力矩(N.m) | |
变速器与离合器壳紧固螺栓(M16) | 145~190 | |
一轴轴承盖紧固螺栓(M10*1) | 20~26 | |
上盖固定螺栓(M10*1) | 20~26 | |
变速器倒档孔盖固定螺栓(M10*1) | 20~26 | |
中间轴后轴承盖固定螺栓(M12*1) | 50~70 | |
二轴后轴承盖紧固螺栓(M12*1) | 50~70 | |
倒档轴锁紧片紧固螺栓(M10*1) | 20~26 | |
二轴后锁紧螺母(M36*1.5) | 500~700 | |
倒档开关和空档开关 | 15~20 | |
放油孔螺塞 | 120~140 | |
加油孔螺塞 | 120~140 | |
侧取力窗口盖紧固螺栓(M10*1) | 20~26 | |
倒档检查孔盖板紧固螺栓(M10*1) | 20~26 | |
离合器壳孔盖紧固螺栓 | 6~9 | |
变速器顶盖固定螺栓(M10*1) | 20~26 |
文章推荐 更多>