欢迎您光临浩悦车辆!
热线180 7137 7208

六驱沙漠车AH系列空气滤清器总成(二)

产品
 
型号
外形
 
特征
流量
 
(m3/h)
外形参数 结构特征 主滤芯尺寸
φD H ΦD进 ΦD出 安全
滤芯
排尘袋 防雨帽 旋流片 安装
支架
堵塞
指示器
外径 内径 高度
AH19230 A 800 290 615 127 102 Y Y   Y Y   235 135 420
AH19231 G 1200 330 633 130 102 Y       Y   277 166 501
AH19235 C 1100 386 580 130 154 Y Y   Y   Y 300 200 465
AH19236 F 1116 330 462 178 127 Y Y   Y     277 166 374
AH19237 A 650 256 510 102 78 Y Y Y Y     210 131 367
AH19238 B 800 290 635 127 102 Y Y Y Y Y   235 135 420
AH19239 G 800 290 615 130 102 Y       Y   235 135 420
AH19240 A 650 265 521 102 102 Y Y   Y   Y 210 131 367
AH19241 F 650 265 435 102 102 Y Y Y Y     210 131 367
AH19242 E 300 256 342 60 60   Y   Y Y   210 131 189
AH19243 A 650 256 526 102 102 Y Y Y Y     210 131 367
AH19244 F 650 256 526 102 102 Y Y Y Y     210 131 367
AH19245 A 650 256 435 102 102 Y Y Y Y     210 131 367
AH19247 F 1200 330 653 130 102 Y Y       Y 277 166 501
AH19238 B 800 290 635 127 102 Y Y   Y   Y 235 135 420
AH19249 E 300 256 310 60 63   Y Y Y Y   210 131 189
AH19251 C 800 290 606 127 102 Y Y   Y     235 135 420
AH19252 A 650 256 500 102 80 Y Y   Y     210 131 367
AH19253 A 650 256 521 102 102 Y Y   Y   Y 210 131 367
AH19254 B 800 290 686 127 102 Y Y   Y   Y 235 135 420
AH19255 A 1100 386 530 127 102 Y Y   Y   Y 300 200 465
AH19256 B 800 290 635 127 102 Y Y   Y Y Y 235 135 420
                               
                               
                               

六驱沙漠车

六驱沙漠车

六驱沙漠车



← 返回列表