驱动形式 | 4×4 |
车身或驾驶室型号 | 方鼎天锦D913型 |
总质量(Kg) | 18000 |
整备质量(Kg) | 5500 |
最高车速(Km) | 95 |
发动机型号 | 康明斯B190 33 |
发动机排量(L) | 5.9 |
发动机最大功率(Km)/(r/min) | 139/2500 |
发动机最大扭矩(N.m)/(r/min) | 640/1500 |
变速器型号 | 法士特机械变速箱八档8JS85E |
离合片 | Ф380 |
分动器 | 气动机械式、带高低速 |
前桥 | 5.5T前驱动桥,轮边减速,带差速锁 |
后桥 | 10T后桥,轮边减速,带差速锁 |
车架断面尺寸(mm) | 最大幅面280mm(8+6),前端下变截 |
轴距(mm) | 4500 |
轮胎规格 | 10.00R20越野大花纹工程轮胎 |
其他 | 排气制动、方向助力、断气刹 |
文章推荐 更多>