外形尺寸(总长x总宽x总高)/mm | 8 990x2 460x3 150 |
轴距/mm | 4 300 |
一级踏步高度/mm | 380 |
行李仓容积/m3 | ≥4 |
接近角/(°) | ≥10 |
离去角/(°) | ≥8 |
整备质量/kg | 9 000 |
满载总质量/kg | 12 500 |
最高车速/km.h-1 | 125 |
最大爬坡度/% | 28 |
百公里油耗/L | ≤22 |
满载初速(30 km/h)制动距离/m | ≤10 |
驻坡能力/% | 20 |
续驶里程/km | ≥550 |
平均故障间隔里程/km | 10 000 |
主要总成和系统 | 配 置 |
发动机 | 采用康明斯 C260 20 发动机, 排放达欧 2 标准和效果; 动力强劲, 整车的比功率达到 15 kw/t 以上;具有良好的燃油经济性; 可靠性好( 选装C220 20。E0B210-20 等发动机, 满足市场各层次的需要) |
发动机系统 | 匹配设计冷却系统, 较好地解决了后置发动机冷却问题; 设置排气制动作为辅助制动; 大油箱,满足长途运营需要 |
离合器 | 6430 mm 膜片弹簧离合器,远距离液压操纵,带气助力,操纵轻便 |
变速箱 | 机械式五挡变速箱, 卧式安装, 磨齿加工工艺, 噪声小,可靠性高,运转平稳,承载能力大;软轴远距离操纵,换挡轻便 |
传动轴 | 单节,双万向节 |
后桥 | 在成熟的 9 t 级后桥总成基础上二次开发,设计采用小速比,同时采取磨齿工艺,进一步降低噪声 |
前轴 | 4.5 t 级前桥,带盘式制动器,选装鼓式制动器 |
悬架 | 为提高舒适性,前后悬架均采用空气悬架,带减振器和横向稳定杆;自行设计空气悬架系统,关键总成气囊采用进口件; 满载时前后悬架的固有频率小;采用电控空气悬架,比传统的机械控制更加改善系统性能,控制过程迅速.安装容易. |
车架 | 为满足底置贯通式行李仓的布置要求, 减轻整车质量,采用三段复合桁架式车架,与车身骨架连接方便。统一,并使整车轴距可灵活变化 |
转向 | 采用右旋左输出式整体式动力转向机总成, 直拉杆采用分段设计, 发动机驱动液压动力转向管路 |
制动 | 为提高整车的高速安全性, 采用前盘后鼓式制动器,后制动器安装有自动间隙调整臂;安装进口的 ABS。ASR 系统;驻车制动采用手控阀控制弹簧气室作用于后轮; 并采用排气制动作为辅助制动系统 |
车轮 | 为适应高速要求和提高可靠性, 采用 275/70 R22.5 14PR 无内胎轮胎, 速度级别为 M, 选装9.00R20 14PR 全钢丝子午线轮胎 |
电器及仪表 | 采用 24 V 制电器, 新设计的仪表及仪表台,全新造型的前组合灯; 带全套影视系统(VCD。CD 等),带 ECU 控制系统,后监视系统,非独立式空调;整车的服务设施齐全 |
车身 | 采用半承载式车身结构,外观全新造型;大曲面 前风挡玻璃,全封闭式侧窗玻璃,电控气动外摆 车门,航空式高靠背座椅(有脚蹬),采用独立暖风系统, 有换气系统;2+2 座椅布置, 设有导游,座;车内顶置行李架。阅读灯; 采用耐磨地板革,及隔音隔热材料;车内配备饮水机等 |
文章推荐 更多>