标号 | 备件号 | 备件名称 | 数量 | 备注 |
1 | 500 330 32 00 | 前桥总成 | 1 | |
2 | 615 350 19 20 | 主减总成 | 1 | |
3 | 371 353 00 25 | 螺纹环 | 1 | |
4 | 006 981 88 05 | 圆锥滚子轴承 | 2 | |
5 | 005 981 05 05 | 圆锥滚子轴承 | 1 | |
6 | 355 353 01 29 | 挡油盘 | 1 | |
7 | 355 353 21 51-9951 | 隔环 | 1 | |
8 | 003 981 90 05 | 圆锥滚子轴承 | 1 | |
9 | 020 997 06 47 | 径向密封环 | 1 | |
11 | 305 353 03 45 | 法兰 | 1 | |
12 | 385 351 06 72 | 十二方螺母 | 1 | |
14 | 000 990 62 04 | 螺栓 | 14 | |
15 | 006 990 81 01 | 螺栓 | 2 | |
16 | 355 353 01 52-07 52 |
补偿垫片 | ||
17 | 002 997 61 40 | 密封环 | 3 | |
18 | 355 353 03 07 | 小齿轮壳 | 1 | |
19 | 942 990 13 04 | 螺栓 | 12 | |
21 | 355 350 03 43 | 螺纹环总成 | 1 | |
22 | 355 353 01 60 | 密封件 | 1 | |
23 | 346 333 00 73 | 锁紧件 | 2 | |
25 | 304017 008039 | 六角螺栓 | 2 |
文章推荐 更多>