标号 | 备件号 | 备件名称 | 数量 | 备注 |
26 | 505 330 16 04 | 前桥桥壳总成 | 1 | |
27 | 186 997 00 32 | 螺塞 | 2 | |
28 | 385 330 01 89 | 排气管接头总成 | 1 | |
29 | 387 350 00 20 | 带轴承盖的主减速器壳总成 | 1 | |
30 | 355 350 00 55 | 销子总成 | 2 | |
31 | 395 353 03 51 | 间隔环 | 4 | |
32 | 308 353 00 62 | 压力垫片 | 2 | |
33 | 355 353 06 15 | 半轴齿轮 | 2 | |
34 | 395 353 02 77 | 球面垫圈 | 4 | |
35 | 395 353 01 14 | 行星齿轮 | 4 | |
36 | 000 981 34 86 | 滚针 | 156 | |
37 | 395 353 05 51 | 止推环 | 4 | |
38 | 395 353 03 20 | 十字轴 | 1 | |
39 | 371 350 00 39 | 齿轮副总成27/18 | 1 | |
40 | 371 353 00 10 | 主动锥齿轮Z=18 | 1 | |
41 | 从动锥齿轮Z=27 | 1 | ||
42 | 395 353 06 27 | 差速器壳总成 | 1 | |
355 353 09 01 | 差速器壳 | 1 | ||
355 353 05 06 | 差速器壳 | 1 | ||
43 | 383 990 06 01 | 锁紧螺栓 | 16 | |
45 | 000 990 65 04 | 螺栓 | 12 | |
46 | 346 335 00 73 | 钢丝环 | 1 | |
47 | 355 353 06 36 | 差速锁端面齿套 | 1 | |
48 | 355 353 11 36 | 结合套 | 1 | |
49 | 346 993 09 01 | 压簧 | 1 | |
50 | 355 353 13 34 | 差速锁变速叉 | 1 | |
51 | 346 353 05 35 | 变速杆 | 1 | |
52 | N 000551 010020 | 螺纹销 | 1 | |
53 | N 304035 010000 | 六角螺母 | 1 | |
54 | 355 353 02 80 | 密封垫 | 1 | |
55 | 346 353 06 55 | 工作气缸 | 1 | |
56 | 346 353 01 57 | 变速活塞 | 1 | |
57 | 001 997 22 45 | O形密封环 | 1 | |
59 | N 007603 018100 | 密封环 | 1 | |
60 | 001 545 47 14 | 压力开关 | 1 | |
61 | N 000931 008107 | 垫圈 | 3 |
文章推荐 更多>