中心距 | 148mm | |||||||
最大输入扭矩 | 850~1000N.m | |||||||
重量 | 220kg(不含油) | |||||||
操纵形式 | 手动直接操纵或手动远距离操纵 | |||||||
档位 | 六个前进档,一个倒档 | |||||||
换档形式 | 滑块式同步器 | |||||||
变速比 | 档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | R |
超速档1 | 6.134 | 3.533 | 2.220 | 1.433 | 1.000 | 0.789 | 5.471 | |
超速档2 | 7.400 | 4.263 | 2.475 | 1.593 | 1.000 | 0.868 | 6.600 | |
超速档3 | 7.967 | 4.589 | 2.664 | 1.715 | 1.000 | 0.875 | 7.105 | |
超速档4 | 6.938 | 3.996 | 2.320 | 1.493 | 1.000 | 0.814 | 6.188 | |
超速档5 | 6.529 | 3.760 | 2.184 | 1.405 | 1.000 | 0.839 | 5.823 | |
直接档6 | 6.938 | 3.996 | 2.511 | 1.757 | 1.306 | 1.000 | 6.188 | |
里程表传动比 | 按用户需要制作 | |||||||
安装方式 | 立式安装 | |||||||
润滑油牌号 | 硫磷型重负荷85W/90(GL-4)车辆齿轮油(允许使用GL-5型车辆齿轮油) | |||||||
润滑油量 | 9L |
文章推荐 更多>