基本参数
车型 | EQ2102 | EQ2102G | |
载质量 | 在土路或越野行驶时 | 3500 | |
在硬实良好路面上 | 5000 | ||
最大列车总质量(kg) (载重3500kg时) |
带绞盘 | 15740 | 15745 |
不带绞盘 | 15540 | 15235 | |
整备质量(kg) | 带绞盘 | 7120 | 6965 |
前轴轴载 | 3170 | 3110 | |
中、后轴载 | 3950 | 3855 | |
不带绞盘 | 6920 | 6725 | |
前轴轴载 | 3220 | 3145 | |
中、后轴载 | 3700 | 3580 | |
汽车总质量(越野行驶)(kg) | 带绞盘 | 10940 | 10675 |
前轴轴载 | 3610 | 3530 | |
中、后轴载 | 7330 | 7145 | |
不带绞盘 | 10740 | 10435 | |
前轴轴载 | 3660 | 3565 | |
中、后轴载 | 7080 | 6870 | |
越野拖挂质量(kg) | 4800 | ||
外形尺寸(mm) | 长 | 7495 | 7760 |
宽 | 2470 | ||
高 (空载,按驾驶室顶计) | 2740 | ||
轴距(mm) | 前桥中心至后平衡悬挂中心距离 | 4100 | |
中、后桥之间中心距离 | 1250 | ||
轮距(mm) | 前轮(按接地中心计) | 1876 | |
中、后轮(按接地中心 计) | 1870 | ||
车箱尺寸(mm) | 长 | 4270 | 4800 |
宽 | 2294 | ||
高 | 900 | ||
接近角 | 35° | ||
离去角 | 34° | ||
最小转弯直径(m) | ≯18.8 | ||
最小离地高度(mm) | 前、中、后桥下 | 305(载重3500kg) | |
分动器下 | 510(载重3500kg) | ||
车箱底板离地高度(mm) | 1360(空载) | ||
后牵引钩中心离地高度 | 857(满载) |
本文转载自: 东风汽车公司-《东风EQ2102/2102G系列越野汽车使用手册》
文章推荐 更多>