欢迎您光临浩悦车辆!
热线180 7137 7208

常用四驱越野车冲压材料的力学性能介绍

具体参数如下,常用的材质是碳钢和锰钢,一般全驱越野车都采用锰钢合金钢
部分常用冲压材料的力学性能
材料名称 牌号 材料状态 抗剪强度 t / Mpa 抗拉强度 s b / MPa 伸长率 d 10 /% 屈服强度 s s / MPa
电工用纯铁 C<0.025 DT1、DT2、DT3 已退火 180 230 26
普通碳素钢 Q195 未退火 260~320 320~400 28~33 200
Q235 310~380 380~470 21~25 240
Q275 400~500 500~620 15~19 280
优质碳素结构钢 08F 已退火 220~310 280~390 32 180
08 260~360 330~450 32 200
10 260~340 300~440 29 210
20 280~400 360~510 25 250
45 440~560 550~700 16 360
65Mn 已退火 600 750 12 400
不锈钢 1Cr13 已退火 320~380 400~470 21
1Cr18Ni9Ti 热处理退软 430~550 540~700 40 200
L2、L3、L5 已退火 80 75~110 25 50~80
冷作硬化 100 120~150 4
铝锰合金 LF21 已退火 70~110 110~145 19 50
硬铝 LY12 已退火 105~150 150~215 12
淬硬后冷作 硬化 280~320 400~600 10 340
纯铜 T1、T2、T3 软态 160 200 30 7
硬态 240 300 3  
黄铜 H62 软态 260 300 35
半硬态 300 380 20 200
H68 软态 240 300 40 100
半硬态 280 350 25
更多关于全驱越野车的介绍请联系浩悦车辆
 



← 返回列表