序 号 | 检验项目 | 检查方法或标准 | 判定标准 | 备注 |
1 | 整车 | |||
1.1 | 合格钢印 | 目测 | 入库四驱沙漠车交检车时,大梁左前端必须有终检合格钢印。 | ● |
1.2 | 安全检验标识 | 目测 | 驾驶室前风窗玻璃上必须贴有安全检验合格标签。 | ● |
1.3 | 铭牌 | 目测 | ·入库交检车型总成配置必须与车型定义、车型选装码相符合; ·核对入库四驱沙漠车的入库《三联单》的车型与铭牌、底盘号、发动机号、车型、发动机钢体号、和大梁钢印号的车型、底盘号一致,字迹清晰,排列整齐。 |
● |
1.4 | 加注防冻防锈液 | 目测 | 全年加注-20ºC防冻防锈冷却液,检查前风窗玻璃上的防冻防锈液标签。 | ○ |
2 | 整车外观 | |||
2.1 | 整车外观质量 | 目测 | 左、右车门,驾驶室左、右侧,左右翼子板,发动机罩盖无磕碰变形和油漆划伤,表面光洁。 | ○ |
2.2 | 油漆外观质量 | 目测 | ·整车不允许有打磨痕迹,,补漆雾圈直径小于Ф100㎜,补漆数量不超过一处; ·四驱沙漠车整车无明显油漆划伤,无起皱,无缺漆漏底,无洁皮和漆膜不干现象; ·水箱面罩油漆无划伤、磕碰伤,表面光洁; ·整车无色差,流挂小于3㎜时,不超过3处,直径小于0.5㎜的油漆缩孔数量不得多于5处。 |
○ |
2.3 | 车门间隙 | 目视、塞规 | 四驱沙漠车左右车门间隙应均匀,间隙差、面差、间隙要符合各车型的规定要求。 | |
2.4 | 车门装配质量 | 目视、扳手、感觉 | ·左、右车门玻璃密封条装配到位,(平头车左、右车门密封条安装到位,不松脱,不破损),左、右门框密封固定平整,不破损; ·左、右玻璃升降轻便,不发卡,玻璃关闭到位,左、右锁装配可靠,开关灵活,不发卡。 |
|
3 | 驾驶室内部质量 | |||
3.1 | 座椅 | 感觉 | 四驱沙漠车驾驶员座椅,乘客座椅、靠背保护套完好,驾驶员座椅前后调节灵活(平头车驾驶员座椅、靠背转动灵活) | |
3.2 | 水箱 | 目视、感觉 | 水箱百叶窗操纵灵活、开闭到位。 | |
3.3 | 暧风、空调 | 感觉 | 暧风、空调及各档风速正常。 | |
3.4 | 电喇叭、倒车警报器 | 感觉 | 电气喇叭转换开关自如,电气喇叭声音正常,倒车警报器声音正常。 | |
3.5 | 转向盘 | 目视、感觉 | 方向盘装配紧固,四驱沙漠车自由转动角范围:设计车速﹥100km/h转动角为±10°,设计车速﹤100km/h转动角为±15°。 | |
3.6 | 各类开关 | 目视、感觉 | 组合开关、雾灯开关、警报灯开关、倒车警报开关工作正常。 | |
3.7 | 发动机起动 | 目视、感觉 | ·发动机起动时间小于15s,运转无明显异响(敲缸、瓦响、气门响); ·暖车水温大于50ºC时,机油压力不低于0.4MPa。四驱沙漠车怠速时机油压力不低于0.1 MPa; ·发动机怠速运转平稳,没有缺缸工作现象。怠速手柄旋转有效(平头车)。 |
○ |
3.8 | 发电机 | 目视、感觉 | 发电机工作正常,电流表、电压表指示正确,指针不发卡。 | |
3.9 | 仪表 | 目视 | 水温表、气压表、里程表、转速表、燃油表工作正常,指针不发卡。 |