外形尺寸(mm): | 长:5720,6020 / 宽:2400 / 高: | ||
货厢栏板内尺寸(mm): | 长: / 宽: / 高: | ||
总质量(KG): | 9450 | 额定载质量(KG): | |
整备质量(KG): | 4200 | 准挂拖车总质量(KG): | |
载质量利用系数: | |||
半挂车鞍座最大允许承载质量(KG) | |||
驾驶室准乘人数(人): | 额定载客(含驾驶员)(人): | ||
发动机型号: | ISDe210 30 | 排 量(ML): | 6700 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 功 率(ML): | 155 |
燃油类型 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
转向形式 | 方向盘 | ||
弹簧片数 | 9/11,3/4 | 轴 数 | 2 |
轮 胎 数 | 4 | 轴 距 | 3300,3600 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 | 轮 距 | 前1965 后:1965 |
前悬后悬 | 1125/1295 | ||
接近角/离去角(°): | 接近离去角 | 车辆识别代号: | LGHS9H2D××××××××× LGHS9H2F××××××××× |
前悬/后悬(mm): | 前悬后悬 | 最高时速(km/h): | 120 |
底盘ID | 底盘型号 | 底盘类别 | 底盘名称 |
EQ2090SG | 三类 |
其它: | 发动机净功率为150kW。ABS控制器型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
文章推荐 更多>