基本技术参数 |
|
---|---|
整车型号 | EQ1093F6D |
发动机 | B170 33柴油机 |
整车外形尺寸(mm) | 长/宽/高 6910×2470×2475 (高指到驾驶室高度,空载条件下) |
车厢内部尺寸(mm) | 4052×2294×550 |
轴距(mm) | 3950 |
轮距前/后(mm) | 1810/1800 |
整备质量(kg) | 4480 |
最大载质量(kg) | 5000 |
满载总质量(kg) | 9480 |
空车前轴负荷(kg) | 2180 |
空车后桥负荷(kg) | 2300 |
满载前轴负荷 (kg) | 2480 |
满载后桥负荷 (kg) | 7000 |
额定功率(kW/r/min) | 114 |
最大扭矩(N·m/r/min) | 490 |
驱动形式 | 4×4 |
文章推荐 更多>