序号 | 试验项目 | 分组 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | 20℃放电容量 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2 | 20℃高倍率放电容量 | ☆ | ||||
3 | -18℃放电容量 | ☆ | ||||
4 | 50℃放电容量 | ☆ | ||||
5 | 荷电保持与恢复能力 | ☆ | ||||
6 | 贮存性能 | ☆ | ||||
7 | 循环寿命 | ☆ | ||||
8 | 耐振动性 | ☆ | ||||
9 | 安全性 | ☆ |
序号 | 检验分类 | 检验项目 | 要求条文号 | 试验方法条文号 | 样品数 | 周期 |
1 | 出厂检验 | 外观、极性检查 | 5.1,5.2 | 6.2,6.3 | 100% | - |
2 | 尺寸及重量检查 | 5.3 | 6.4 | 1% | - | |
3 | 20℃放电容量 | 5.4 | 6.6 | 500只内(含500只)抽5只5只以上00抽10 | ||
4 | 型式检验 | -18℃放电容量 | 5.5 | 6.7 | 2只蓄电池 | 每半年一次 |
5 | 50℃放电容量 | 5.6 | 6.8 | |||
6 | 20℃高倍率放电容量 | 5.7 | 6.9 | |||
7 | 荷电保持能力 | 5.8 | 6.10 | |||
8 | 安全性耐 | 5.12 | 6.14 6.15 |
|||
9 | 循环寿命 | 5.10 | 6.12 | |||
耐振动性 | 5.11 | 6.13 | ||||
10 | 干贮存 | 5.9 | 6.11 |
蓄电池型号 | 标称电压 | 额定容量 | 外形尺寸/mm | 重量/kg | ||
长 | 宽 | 高 | ||||
6ICR50/3800 | 21.6 | 55 | 380 | 116 | 175 | <13 |
4ICP160/40/170 | 14.4 | 65 | 370 | 100 | 165 | <10 |
4ICP80/32/65 | 14.4 | 10 | 78 | 80 | 180 | <2.0 |
注:根据电动道路车辆发展的需要,可增加新的规格、型号和标准的外形尺寸。 |
文章推荐 更多>